供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
- [2021-04-24]行情分析(2021.4.17-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 鰱魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 草魚 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 鯉魚 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 鯽魚 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 帶魚 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.06.27
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 鰱魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 草魚 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 鯉魚 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 鯽魚 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 帶魚 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.06.26
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 鰱魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 草魚 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 鯉魚 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 鯽魚 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 帶魚 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.06.25
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 鰱魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 草魚 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 鯉魚 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 鯽魚 28.00 29.00 30.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 帶魚 26.00 35.50 45.00 普通 元/公斤 2021.06.24
共有 16356條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。