供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
- [2021-04-24]行情分析(2021.4.17-2...
- [2021-04-17]行情分析(2021.4.10-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 糯米 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 紅小豆 14.20 14.70 15.20 普通 元/公斤 2021.06.20
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 黃豆 6.20 6.25 6.30 普通 元/公斤 2021.06.20
- 小米 8.00 8.80 9.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.06.20
- 金龍魚大豆油 190.00 190.00 190.00 普通 元/箱 2021.06.20
- 魯花花生油 570.00 575.00 580.00 普通 元/箱 2021.06.20
- 花生油 375.00 375.00 375.00 普通 元/箱 2021.06.20
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 衛生油 10.10 10.10 10.10 普通 元/公斤 2021.06.20
- ?豆油? 10.10 10.15 10.20 普通 元/公斤 2021.06.20
- 掛面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 富強粉 3.20 3.24 3.28 普通 元/公斤 2021.06.20
- 標準粉 2.88 2.99 3.10 普通 元/公斤 2021.06.20
- 糯米 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 紅小豆 14.20 14.70 15.20 普通 元/公斤 2021.06.20
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 黃豆 6.20 6.25 6.30 普通 元/公斤 2021.06.20
- 小米 8.00 8.80 9.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.06.20
- 金龍魚大豆油 190.00 190.00 190.00 普通 元/箱 2021.06.20
- 魯花花生油 570.00 575.00 580.00 普通 元/箱 2021.06.20
- 花生油 375.00 375.00 375.00 普通 元/箱 2021.06.20
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 衛生油 10.10 10.10 10.10 普通 元/公斤 2021.06.20
- ?豆油? 10.10 10.15 10.20 普通 元/公斤 2021.06.20
- 掛面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.06.20
共有 29185條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。