供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-09-19]行情分析(2021.9.11-2...
- [2021-09-13]行情分析(2021.9.4-20...
- [2021-09-06]行情分析(2021.8.28-2...
- [2021-08-29]行情分析(2021.8.21-2...
- [2021-08-22]行情分析(2021.8.14-2...
- [2021-08-09]行情分析(2021.7.31-2...
- [2021-07-19]行情分析(2021.7.10-2...
- [2021-07-12]行情分析(2021.7.3-20...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 嘎拉蘋果 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2021.09.16
- 花牛蘋果 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 紅星蘋果 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 紅富士蘋果 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 百香果 19.00 22.00 25.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 紅心柚子 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 白心柚子 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2021.09.16
- 皇帝蕉 5.00 5.45 5.90 普通 元/公斤 2021.09.16
- 國產香蕉 2.60 3.05 3.50 普通 元/公斤 2021.09.16
- 葉 桔 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2021.09.16
- 蜜 桔 3.40 4.90 6.40 普通 元/公斤 2021.09.16
- 庫爾勒香梨 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 雪花梨 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2021.09.16
- 豐水梨 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2021.09.16
- 皇冠梨 2.60 3.20 3.80 普通 元/公斤 2021.09.16
- 南國梨 9.00 9.30 9.60 普通 元/公斤 2021.09.16
- 鴨 梨 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 克倫生葡萄 14.00 17.00 20.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 紅寶石葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 夏黑葡萄 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 巨峰葡萄 3.80 4.90 6.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 陽光玫瑰葡萄 10.00 20.00 30.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 玫瑰香葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 紅提葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.09.16
- 王林蘋果 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.09.15
- 鷹嘴芒果 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2021.09.15
- 沙果 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2021.09.15
- 灰 棗 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.09.15
- 大 棗 10.00 18.00 26.00 普通 元/公斤 2021.09.15
- 甘 蔗 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2021.09.15
- 李 子 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2021.09.15
- 石 榴 5.00 8.50 12.00 普通 元/公斤 2021.09.15
共有 72584條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。