供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-09-19]行情分析(2021.9.11-2...
- [2021-09-13]行情分析(2021.9.4-20...
- [2021-09-06]行情分析(2021.8.28-2...
- [2021-08-29]行情分析(2021.8.21-2...
- [2021-08-22]行情分析(2021.8.14-2...
- [2021-08-09]行情分析(2021.7.31-2...
- [2021-07-19]行情分析(2021.7.10-2...
- [2021-07-12]行情分析(2021.7.3-20...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 王林蘋果 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.09.26
- 鷹嘴芒果 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 灰 棗 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 大 棗 10.00 18.00 26.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 甘 蔗 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2021.09.26
- 李 子 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 石 榴 4.40 8.20 12.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 冬 棗 7.00 10.50 14.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 馬牙棗 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 板 栗 8.60 10.80 13.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 木 瓜 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2021.09.26
- 檸 檬 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 柿 子 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 山 楂 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 國產獼猴桃 4.00 7.80 11.60 普通 元/公斤 2021.09.26
- 黃 桃 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 桃 4.60 6.10 7.60 普通 元/公斤 2021.09.26
- 紅心火龍果 5.00 11.50 18.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 雪蓮果 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 凱特芒果 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 哈密瓜 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2021.09.26
- 黃河蜜瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2021.09.26
- 黑美人西瓜 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 甜王西瓜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2021.09.26
- 京欣西瓜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2021.09.26
- 黃元帥蘋果 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 123蘋果 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 嘎拉蘋果 3.60 4.60 5.60 普通 元/公斤 2021.09.26
- 花牛蘋果 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2021.09.26
- 紅星蘋果 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2021.09.26
- 紅富士蘋果 4.40 5.50 6.60 普通 元/公斤 2021.09.26
- 百香果 14.00 16.50 19.00 普通 元/公斤 2021.09.26
共有 72584條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。