供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
- [2021-04-24]行情分析(2021.4.17-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 大蔥 1.60 2.20 2.80 普通 元/公斤 2021.06.24
- 西蘭花 7.60 7.80 8.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 西葫蘆 1.60 1.90 2.20 普通 元/公斤 2021.06.24
- 長豆角 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2021.06.24
- 綠龍 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 豆王 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 櫻桃柿 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 西紅柿 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2021.06.24
- 紅蔥頭 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2021.06.24
- 黃蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 土豆 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2021.06.24
- 長茄子 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.06.24
- 圓茄子 1.00 1.80 2.60 普通 元/公斤 2021.06.24
- 黃瓜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2021.06.24
- 泡椒 2.40 3.30 4.20 普通 元/公斤 2021.06.24
- 尖椒 2.60 3.10 3.60 普通 元/公斤 2021.06.24
- 青椒 2.40 2.85 3.30 普通 元/公斤 2021.06.24
- 菜花 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.06.24
- 生姜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 茼蒿 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2021.06.24
- 藕 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 芹菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 白蘿卜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 胡蘿卜(土) 1.40 1.55 1.70 普通 元/公斤 2021.06.23
- 胡蘿卜(洗) 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 麻山藥 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 紅薯 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2021.06.23
- 大蒜 5.40 6.60 7.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 生筍 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 油麥 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 茴香 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 蒜黃 16.00 16.00 16.00 普通 元/公斤 2021.06.23
共有 104900條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。