供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-28]行情分析(2021.6.19-2...
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 蒜黃 15.00 16.00 17.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 蒜苗 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 蒜苔 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 韭菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2021.06.20
- 香菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 圓生菜 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 生菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 油菜 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 菠菜 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 甘蘭 0.60 0.65 0.70 普通 元/公斤 2021.06.20
- 小白菜 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2021.06.20
- 長白菜 1.20 1.25 1.30 普通 元/公斤 2021.06.20
- 散菜花 3.40 3.40 3.40 普通 元/公斤 2021.06.20
- 鮮玉米 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2021.06.20
- 杏鮑菇 5.50 5.75 6.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 香菇 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 金針菇 3.50 3.75 4.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 口蘑 11.40 12.70 14.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 蘑菇 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 荷蘭瓜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 絲瓜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 苦瓜 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2021.06.20
- 金瓜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2021.06.20
- 北瓜 1.50 1.55 1.60 普通 元/公斤 2021.06.20
- 冬瓜 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2021.06.20
- 粽子葉 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 綠豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.06.20
- 黃豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.06.20
- 大蔥 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 西蘭花 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2021.06.20
- 西葫蘆 1.00 1.45 1.90 普通 元/公斤 2021.06.20
- 長豆角 3.60 3.90 4.20 普通 元/公斤 2021.06.20
共有 105240條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。