供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
- [2021-04-24]行情分析(2021.4.17-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 黃瓜 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2021.06.16
- 泡椒 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2021.06.16
- 尖椒 2.40 2.95 3.50 普通 元/公斤 2021.06.16
- 青椒 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2021.06.16
- 菜花 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2021.06.16
- 生姜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.06.16
- 茼蒿 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.06.16
- 藕 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 芹菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2021.06.15
- 白蘿卜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2021.06.15
- 胡蘿卜(土) 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 胡蘿卜(洗) 1.30 1.85 2.40 普通 元/公斤 2021.06.15
- 麻山藥 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 紅薯 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2021.06.15
- 大蒜 5.40 6.20 7.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 生筍 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2021.06.15
- 油麥 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 茴香 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2021.06.15
- 蒜黃 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 蒜苗 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 蒜苔 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 韭菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2021.06.15
- 香菜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 圓生菜 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2021.06.15
- 生菜 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2021.06.15
- 油菜 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2021.06.15
- 菠菜 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2021.06.15
- 甘蘭 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2021.06.15
- 小白菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2021.06.15
- 長白菜 1.10 1.15 1.20 普通 元/公斤 2021.06.15
- 散菜花 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2021.06.15
- 鮮玉米 2.00 2.25 2.50 普通 元/公斤 2021.06.15
共有 104900條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。