供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
- [2021-04-24]行情分析(2021.4.17-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 香菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 圓生菜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 油菜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 菠菜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 甘蘭 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2021.06.13
- 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2021.06.13
- 長白菜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2021.06.13
- 散菜花 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2021.06.13
- 鮮玉米 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 杏鮑菇 5.50 5.75 6.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 香菇 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 金針菇 3.50 3.75 4.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 口蘑 11.40 12.70 14.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 蘑菇 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 荷蘭瓜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 絲瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 苦瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 金瓜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 北瓜 1.60 1.65 1.70 普通 元/公斤 2021.06.13
- 冬瓜 0.90 1.15 1.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 粽子葉 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 綠豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.06.13
- 黃豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.06.13
- 大蔥 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 西蘭花 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 西葫蘆 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2021.06.13
- 長豆角 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 綠龍 3.40 4.70 6.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 豆王 3.20 4.10 5.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 櫻桃柿 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 西紅柿 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2021.06.13
共有 104726條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。