供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
- [2021-04-24]行情分析(2021.4.17-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 綠龍 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 豆王 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2021.06.14
- 櫻桃柿 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 西紅柿 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2021.06.14
- 紅蔥頭 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2021.06.14
- 黃蔥頭 1.90 1.95 2.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 新土豆 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 土豆 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 長茄子 3.40 3.40 3.40 普通 元/公斤 2021.06.14
- 圓茄子 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 黃瓜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 泡椒 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 尖椒 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2021.06.14
- 青椒 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2021.06.14
- 菜花 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2021.06.14
- 生姜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 茼蒿 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.14
- 芹菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2021.06.13
- 白蘿卜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2021.06.13
- 胡蘿卜(土) 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 胡蘿卜(洗) 1.40 1.90 2.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 麻山藥 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 紅薯 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 大蒜 5.40 6.30 7.20 普通 元/公斤 2021.06.13
- 生筍 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2021.06.13
- 油麥 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 茴香 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2021.06.13
- 蒜黃 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 蒜苗 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 新蒜苔 3.80 4.40 5.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 蒜苔 3.80 4.40 5.00 普通 元/公斤 2021.06.13
- 韭菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2021.06.13
共有 104726條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。