供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-28]行情分析(2021.6.19-2...
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 鮮玉米 0.75 0.88 1.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 杏鮑菇 5.50 5.75 6.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 香菇 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 金針菇 3.50 3.75 4.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 口蘑 11.40 12.70 14.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 蘑菇 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 荷蘭瓜 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 絲瓜 3.40 4.50 5.60 普通 元/公斤 2021.06.23
- 苦瓜 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 金瓜 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 北瓜 1.50 1.60 1.70 普通 元/公斤 2021.06.23
- 冬瓜 0.80 0.95 1.10 普通 元/公斤 2021.06.23
- 綠豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 黃豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 大蔥 1.60 2.20 2.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 西蘭花 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 西葫蘆 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2021.06.23
- 長豆角 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2021.06.23
- 綠龍 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 豆王 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 櫻桃柿 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 西紅柿 1.40 1.55 1.70 普通 元/公斤 2021.06.23
- 紅蔥頭 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2021.06.23
- 黃蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 土豆 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2021.06.23
- 長茄子 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.06.23
- 圓茄子 1.60 1.90 2.20 普通 元/公斤 2021.06.23
- 黃瓜 2.80 3.40 4.00 普通 元/公斤 2021.06.23
- 泡椒 2.40 3.30 4.20 普通 元/公斤 2021.06.23
- 尖椒 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2021.06.23
- 青椒 2.40 3.05 3.70 普通 元/公斤 2021.06.23
- 菜花 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.06.23
共有 105240條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。