供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-06-21]行情分析(2021.6.12-2...
- [2021-06-13]行情分析(2021.6.5-20...
- [2021-06-01]行情分析(2021.5.22-2...
- [2021-05-23]行情分析(2021.5.15-2...
- [2021-05-16]行情分析(2021.5.8-20...
- [2021-05-09]行情分析(2021.5.1-20...
- [2021-05-01]行情分析(2021.4.24-2...
- [2021-04-24]行情分析(2021.4.17-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 白蘿卜 0.80 0.80 0.80 普通 元/公斤 2021.06.22
- 胡蘿卜(土) 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 胡蘿卜(洗) 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 麻山藥 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 紅薯 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2021.06.22
- 大蒜 5.40 6.60 7.80 普通 元/公斤 2021.06.22
- 生筍 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 油麥 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 茴香 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 蒜黃 15.00 16.00 17.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 蒜苗 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 蒜苔 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 韭菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 香菜 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 圓生菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 生菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 油菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 菠菜 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2021.06.22
- 甘蘭 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2021.06.22
- 小白菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 長白菜 1.10 1.25 1.40 普通 元/公斤 2021.06.22
- 散菜花 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 鮮玉米 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 杏鮑菇 5.50 5.75 6.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 香菇 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 金針菇 3.50 3.75 4.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 口蘑 11.40 12.70 14.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 蘑菇 7.00 10.00 13.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 荷蘭瓜 7.00 7.10 7.20 普通 元/公斤 2021.06.22
- 絲瓜 4.00 4.40 4.80 普通 元/公斤 2021.06.22
- 苦瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.06.22
- 金瓜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2021.06.22
共有 105012條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。